| 【东风小霸王四驱森林消防洒水车整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 公告批次 | 
 | |
| 产品名称 | 四驱森林消防车 | 产品型号 | |
| 总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | 
 | |
| 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;尾部爬梯为选装件;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:3.68立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1700×1050;外形尺寸长(mm)/前悬(mm)对应关系:6320/1070,6430/1180;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置为整体式防护结构,离地高度:480mm. | ||
| 底盘型号 | 底盘名称 | ||
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | |||
| 轮胎规格 | |||
| 钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
| 排放依据标准 | 国三 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
一、 底盘参数:采用东风福瑞卡驾驶室,4*4分时驱动,玉柴115马力国三发动机,万里扬机械式5挡变速箱,前桥2.8吨驱动车桥,后桥3.5吨标准桥,轮胎为7.00R16轮胎,大梁为加厚特制190mm变截面大梁,轴距3300,底盘外形尺寸5980*1950*2450mm。
二、 上装参数:整车结构紧凑;专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,罐体形式为外露式,材料采用优质碳钢(Q235A),板材厚度4 mm,碳钢罐经高科技防腐处理,经久耐用;器材厢门采用铝合金帘子门,滚筒、滑槽导向,启闭轻便、噪音小,安全性能可靠;除原车设备外,驾驶室内加装有取力器控制指示灯、根据客户要求可选装100W警报器、LED警灯、标志灯、示廓灯开关及后部照明灯等。
三、 消防设备参数:水罐容量(L):装水3500L ,消防炮  型号:PS20消防水炮,流量20L/S/1MPa 水射程:≥50m  ,消防泵  1,常压消防泵型号:CB10/20车用消防泵,压力:1.0MPa  2,引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 夹心式全功率取力器,选装前冲后洒。






 
  
  
  
  
  <
< <
< <
< <
<
