| 整车技术参数 | |||
| 产品型号 | CLW5090TSYE5型宿营车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量(Kg) | 9200 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 9005 | |
| 外形尺寸(mm) | 8590×2550×3625,3750 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 货厢尺寸(mm) | XX(mm) | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ2180GD5DJ | 商标名称 | 越野车底盘 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 轴距(mm) | 4500 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 5900 5900 |
118 125 140 |




<
<
<
<
