| 整车技术参数 | |||
| 产品型号 | EQ5080XGCT1型工程车 | 产品商标 | 东风牌 |
| 总质量(Kg) | 7800 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 5900 | |
| 外形尺寸(mm) | 6900×2320×2800,3010 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 专用功能说明 | 选装空调高度为3010mm,选装直拉式乘客门;选装可拆卸式前防撞杠。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ6650KZ4T 三类 东风特种汽车有限公司 | 商标名称 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 轮胎规格 | 7.50R20,7.50-20 | ||
| 轴距(mm) | 3650 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISDe160 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |




<
<
<
<
