东风153老款四驱越野货车
| 【整车技术参数】 |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 324 |
| 产品名称 | 载货越野汽车 | 产品型号 | EQ2180GD5D |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 9990,10655 | 外形尺寸(mm) | 8150×2550×3050 |
| 整备质量(Kg) | 7815,7150 | 货厢尺寸(mm) | 5600×2450×600 |
| 准乘人数(人) | 3 | 鞍座(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 35/22,32/20 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2220 |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 备注 | 侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸(长×宽):120×60mm,离地高度为430mm,装ABS,型号为3631010-C2000外形尺寸8150时对应前后悬1430/2220,选装后尾灯 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | EQ2180GD5DJ | 底盘名称 | 越野车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4500,4700 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
| 钢板弹簧片数 | 10/12,10/10+8 | 前轮距(mm) | 1857 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
东风153老款四驱越野货车配置简介:采用东风EQ2180GD5DJ型越野汽车底盘,东风一排半驾驶室,4×4驱动,康明斯ISB190 50国五发动机,六档变速箱,东风商用车桥,前驱动桥3.8吨,后桥10吨,10.00R20轮胎,轴距4500mm,电动玻璃,方向助力,断气刹,ABS。箱体采用优质碳钢QB235板材,板材厚度4mm,箱体长度5.6米。



