| 东风六驱双排越野森林消防运兵车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 六驱双排越野卡车 | 外型尺寸: | 7825X2500X2845,2925(mm) | 
| 底盘型号: | DFS5160GLJ | 货厢尺寸: | 4270X2300X600,800 (mm) | 
| 总质量: | 16050(Kg) | 接近/离去角: | 35/30,38/30(°) | 
| 额定质量: | 7900(Kg) | 前悬后悬: | 1385/1625,1450/1625(mm) | 
| 整备质量: | 7955(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | 
| 整车备注: | 1.发动机净功率对应:140kw;2.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm;3.选装同形式驾驶室造型;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
| 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | DFS5160GLJ | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1916(mm) | 
| 轴距: | 3500+1250 | 后轮距: | 1876/1876(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | 3+3 | 弹簧片数: | 10/12 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/6150/6150 | 
| 轮胎规格: | 12.5R20 | ||
| 排放标准: | 国三 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 | 
  采用东风原厂六驱越野底盘底盘型号 DFS5160GLJ ,东风153平头双排半驾驶室,6*6驱动,康明斯190马力,韶齿6档变速箱,断气弹簧制动,贯通式中后驱动桥,12.5R20越野胎,轴距 3500+1250mm,加厚双层大梁,货箱4270mm,带军用保险杠。




 
  
  
  
  
  <
< <
< <
< <
<
