

| 型号 | EQ2082E6D | |
| 驱动型式 | 6×6 | |
| 整备质量(Kg)(不带绞盘/带绞盘) | 5092/5290 | |
| 载质量(Kg) | 越野装载 | 2500 |
| 越野牵引 | 2500 | |
| 公路装载 | 4000 | |
| 越野总质量(Kg)(不带绞盘/带绞盘) | 7800/8000 | |
| 车速(Km/h) | 87 | |
| 外形尺寸(mm) | 长(不带绞盘/带绞盘) | 6340/6530 |
| 宽 | 2400 | |
| 高 | 2385(驾驶顶)/2996(蓬杆顶) | |
| 轴距(mm)(前桥中心至平衡悬挂中心距离) | 3740+1100 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1774 | |
| 接近角/离去角(0) | (不带绞盘31.5/带绞盘45)/44 | |
| 发动机 | 厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 型号 | EQ6BT5.9 | |
| 额定功率(Kw)/(r/min) | 114/2800 | |
| 离合器 | Φ350mm 膜片 | |
| 变速器 | 东风5档A121J变速箱 | |
| 分动器 | 机械式2档,传动比,高档1,低档1.887 | |
| 前桥 | 2.9吨级驱动桥 | |
| 中、后桥 | 3.2吨级东风中、后桥 | |
| 转向器 | 整体式动力转向机 | |
| 轮胎规格 | 11R18子午线超低越野花纹轮胎 | |
| 车架断面尺寸(mm) | 232×75×6 | |
| 驾驶室 | 长头,平面玻璃驾驶室,枪架 | |
| 油箱容量(L) | 主 | 145 |
| 副 | 65 | |
| 其他 | 选装绞盘 | |
东风尖头六驱越野车_长头单排6x6运兵车图片参数


<
<
<
<
