
| 基本参数 | |||||||||||
| 产品名称 | 东风牌EQ1093F3G型载货汽车 | ||||||||||
| 燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
| 免检 | 2 | 车购税免征 | 否 | ||||||||
| 总质量(KG) | 9490 | 额定质量(KG) | 4305 | ||||||||
| 发布日期 | 20120607 | 目录序号 | 3 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 4990 | 挂车质量(KG) | |||||||||
| 公告批次 | 第237批 | 载质量利用系数 | 0.9 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 88 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 | ||||||||
| 防抱死系统 | 选装 | 前悬/后悬(o) | 1065/1895 | ||||||||
| 生产地址 | 湖北省十堰市 | ||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | ||||||||||
| 尺寸数据 | |||||||||||
| 外形(长/宽/高)(mm) | 6910×2470×2475 | ||||||||||
| 货厢(长/宽/高)(mm) | 4052×2294×550,600 | ||||||||||
| 底盘参数 | |||||||||||
| 底盘型号 | EQ1093F3GJ载货汽车底盘 | ||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 排放水平 | 国三 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
| 轮胎参数 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 前轮距(mm) | 1810 | 后轮距(mm) | 1800 | ||||||||
| 其它公告参数 | |||||||||||
| 前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
| 额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
| 制动前 | 制动后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 标识商标 | 3M,3M,瑞飞,瑞飞,Avery dennison,Avery dennison,Avery dennison,道明,通明,YSL | 标识型号 | 983,983D,V82,CC300-A,V-5720-7,V-5610-3,V-5720-,DMCT1000,TM12000,1100-5 | ||||||||
| 轴荷 | 2455/7035 | 免检期止 | |||||||||
| 起动方式 | 油耗 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+8 | 接近离去角 | 42.5/26 | ||||||||
| 备注:选装箱板结构。侧后防护的材料为Q235,侧防护的连接方式为焊接连接,后防护的连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)为100*50,离地高度(mm)为540mm.ABS系统生产厂家:德国WABCO;型号:4460043200. | |||||||||||






