
	
	配制:发动机:ISDe185 40、最大净功率为:130.2kW.安装具有卫星定位功能行驶记录仪。该车在野外及低等级道路的通行能力强,且具有很好的爬坡能力,运载能力强.更多六驱越野客车参数、六驱越野客车价格可咨询热线18807288787.
	
	东风牌EQ6820ZT型客车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 260 | 
| 产品名称 | EQ6820ZT型客车 | 产品号 | ZL6J74GA01U | 
| 总质量(Kg) | 9300 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 8160×2320×2800,3010 | 
| 整备质量(Kg) | 6950 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 24-30 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数 | 
 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 16/18 | 前悬/后悬(mm) | 1570/2320 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/13 | 转向形式 | 
 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3210+1060 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R18,305/80R20 | 
| 前轮距(mm) | 1850 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | 
| 轴荷(Kg) | 3160/6140(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1,选装空调(高度为3010mm),乘客门选装直拉门。2,车身后部选装对开门,3,选装折叠门,选装可拆卸式前防撞杠。ISDe185 40发动机最大净功率为:130.2kW.安装具有卫星定位功能行驶记录仪。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ6780KZ4T 三类 东风特种汽车有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISDe185 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 136 | 



