东风御虎12吨洒水车适用于各种路面洒水、喷雾、降温、除尘、冲洗尘埃脏物,亦可用于路面养护、园林绿化及应急消防、运输饮水等。
	
	
	底盘配置:东风御虎12吨洒水车采用东风多利卡D9专用底盘,白色可前翻驾驶室,ISB170 50(6缸)或玉柴130马力发动机,2150驾驶室,250车架,气制动,动转,离合气助力,电动窗,中控锁,排气辅助制动,干燥器,断气刹,ABS,车桥3.6/8吨,6档变速箱,900R20钢丝胎。
	
	
	上装配置:东风御虎12吨洒水车罐体采用4mm厚武钢产专用容积板制作,公告标准容积10.39立方米(可按用户订做10-13立方),杭州威龙大功率专用洒水泵。前冲(喷),后洒,带侧喷,后置工作平台,平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调成直冲状、大雨、中雨、毛毛雨、炮可360度旋转,射程>30米)。带自流阀,消防接口。带自吸泵,可将池塘的水直接吸入罐体内也可直接从城市街道消防栓上连接注水,吸入罐体内。罐前量管(观察罐内水位)、罐后爬梯、罐上罐口带简易护栏、罐侧双炮筒、6米长4寸钢丝塑胶管两根,罐体表面双层油漆工艺,防锈、耐腐蚀,其余厂家标配。
	
	 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 314 | 
| 产品名称 | CLW5163GPSE5型绿化喷洒车 | 产品号 | ZN3TD60802K | 
| 总质量(Kg) | 15600 | 罐体容积(m3) | 9.15 | 
| 额定载质量(Kg) | 8715,8780 | 外形尺寸(mm) | 7550,7350,7320×2500×3050 | 
| 整备质量(Kg) | 6690 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/14,24/14,26/14 | 前悬/后悬(mm) | 1220/2150,1250/2150,1450/2150 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 
| 轴荷(Kg) | 5600/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1、随底盘选装驾驶室。 2、该车仅选用3950mm轴距,罐体有效容积:9.15立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2200×1450,整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(°)对应关系:7550/1450/22,7350/1250/24,7320/1220/26;额定载质量和准乘人数的对应关系为:8715kg/3人,8780kg/2人。 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:与车架焊接连接;后部防护装置的断面尺寸50×120mm,离地高度510mm。4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5、ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。6、专用装置:罐体,主要用于城镇环卫的洒水和园林绿化等。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1168GLVJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7000,7250,7400,7800,8450,8850×2480,2290×2970,3050 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 26/28,24/29,22/30,26/27,24/28,22/29,26/25,24/24,22/22 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1760,1810,1910,1940 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1670,1690,1800,1860 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 CA4DLD-18E5 4DX23-130E5 YN38CRE1 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2982 4260 4500 3857 4400 3857 3760 | 95 118 132 105 134 97.5 95 | 



