随车吊又名随车起重运输车,集吊装卸、运输于一体,具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简便、作业效率高、安全可靠、装运成本低等特点。 采用H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好,左右双向操作,回转角度:±360度、连续回转,手油门可调节回转速度和起吊速度。广泛适用于油田、衡检、电信、电力、工厂、水泥制板厂等场合,具备功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能,具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。
	
	
	
	
	




| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 308 | 
| 产品名称 | SCS5220JSQEQ型随车起重运输车 | 产品号 | ZNKT55UW012 | 
| 总质量(Kg) | 22495 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 13000 | 外形尺寸(mm) | 7800×2550×3800 | 
| 整备质量(Kg) | 9300 | 货厢尺寸(mm) | 4250×2370×600 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 35/20,32/19 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1800,1430/1620 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1250 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/15495(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 随底盘选装驾驶室.选装折臂式吊机.选用直臂吊机时,吊机型号/最大起升载荷(千克)/吊机重量(千克)为:SQS125/5000/2200,选用折臂吊机时,吊机型号/最大起升载荷(千克)/吊机重量(千克)为:SQZ105/5000/2200,防护材料Q235B,侧、后防护焊接连接,后部防护截面尺寸(宽×高)(mm) 50×120;离地高为500mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司.发动机与油耗值的对应关系为(L/100km): YC4EG185-50/28.6,ISB190 50/28.4,ISB220 50/28.4,ISD245 50/29.0. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ2220GD5DJ | 底盘名称 | 越野车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7350×2480×2950 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 35/26,32/24 | 轮胎规格 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1876 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1870/1870 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4EG185-50 ISB190 50 ISB220 50 ISD245 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 5900 5900 6700 | 136 140 162 180 | 



