1、 4*4由于电器系统与进气排气位置较高,因而四驱越野客车有较佳的涉水能力。
	2、 一般的四驱越野客车涉水能力约与轮胎高度相仿,涉水行驶前需探查了解水深,除了河床底部凹凸不平不易掌握外,积水的道路其街头街尾的水深差别有时极大,需注意车速不可太快,激起水花溅湿电路而熄火是常有的情况。
	3、 当越野客车水深可能淹没排气管的地形,分动箱用L4,变速箱用二档或一档,稳住油门使引擎保持较高转速,避免水中换档,以此方法可使排气压力大于水压不致进水,涉水深度可达排气管口以上20公分。在急流中需防急流冲翻车辆,以顺着水流的45度的方向前进渡河,是比较安全的方法。
	4、 如果涉水经验少的越野卡车驾驶者不免恐惧在水中熄火,一旦在较深处熄火,应立即关闭全车电路,不要试图启动汽车,以防水被吸入气缸造成重大损坏,最好设法找其它车辆拖出此车。
	 成功的越野驾驶是技术、智慧和勇气的完美结合。
	
	 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 291 | 
| 产品名称 | EQ6680ZTV1型客车 | 产品号 | ZMMN25BZ01A | 
| 总质量(Kg) | 7800 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 6800×2320×2800,3010 | 
| 整备质量(Kg) | 5990 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 10-23 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 
 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 23/18 | 前悬/后悬(mm) | 1270/1880 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650 | 
| 轴荷(Kg) | 3000/4800 | 最高车速(Km/h) | 95 | 
| 其它 | 1、选装空调、行李架(高度为3010mm),乘客门选装折叠门。2、选装另一种后围灯具,车身后部开门可取消;3、选装可拆卸式前防撞杠。该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ISD160 50发动机净功率为113kw; ABS型号/生产厂家: GLBT-ABS/宁波格陆博科技有限公司 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ6650KZ5T1 | 底盘名称 | 客车底盘(三类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风特种汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6480×2075× | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 
 | 轮胎规格 | 7.50R20,7.50-20 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1725 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1625 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 | 

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 297 | 
| 产品名称 | EQ6600ZTV型客车 | 产品号 | ZMF9H5HR038 | 
| 总质量(Kg) | 7000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5980×2060×2680,2890 | 
| 整备质量(Kg) | 5550 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 10-17 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数 | 
 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 30/22 | 前悬/后悬(mm) | 1260/1620,1260/1420 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/11 | 转向形式 | 
 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3100,3300 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 265/70R19.5 | 
| 前轮距(mm) | 1786 | 后轮距(mm) | 1786 | 
| 轴荷(Kg) | 3000/4000 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 1.选装车顶空调,高度为2890mm; 2.选装折叠门;选装前防撞杠;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;WP4.1Q140E50,YC4S140-50发动机净功率分别为98kW,98kW.3.ABS型号:GLBT-ABS,生产企业:宁波格陆博科技有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ6550KZ5T 三类 东风特种汽车有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP4.1Q140E50 YC4S140-50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4088 3767 | 103 103 | 



